Oliver Campbell
He explicado en oportunidades anteriores que, en una empresa estatal como PDVSA, la ganancia neta es de poca importancia. La cifra que vale es la participación nacional compuesta de las regalías, los aportes sociales, el impuesto sobre la renta y la ganancia del accionista.
No es mi intención comentar sobre las cifras hasta que los resultados finales sean publicados, pero llama la atención el aumento de casi 30 por ciento en los costos de operación.
Petróleos de Venezuela S.A.Estado de Ganancias y Pérdidas(Cifras en millones de US$)
Año 2011 Preliminar | Año 2010 | |
Ingresos | 127.877 | 94.929 |
Menos compras de petróleo | (40.019) | (36.849) |
Ventas menos compras de petróleo | 87.858 | 58.080 |
Operación descontinuada (pérdida) | 1.343 | (558) |
Otros egresos | (5.219) | (6.048) |
Diferencias en conversión | (110) | 38 |
Total de ingresos netos | 83.872 | 51.512 |
Costos de operación | 15.398 | 11.892 |
Gastos financieros | 2.826 | 8.391 |
Depreciación, agotamiento y deterioro de los activos | 6.380 | 6.037 |
Total de costos y gastos | 24.604 | 26.320 |
Ingreso antes de regalías, aporte para el desarrollo social y el ISLR | 59.268 | 25.192 |
Regalías* | 17.907 | 11.218 |
Aportes para el desarrollo social* | 35.249 | 6.923 |
Ganancia antes del ISLR | 6.112 | 7.051 |
Impuesto sobre la renta | 1.167 | 3.849 |
Ganancia neta | 4.945 | 3.202 |
Menos intereses minoritarios | 1.606 | (855) |
Ganancia neta del accionista* | 3.339 | 2.347 |
Participación de la nación * | 57.662 | 24.337 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario